| 新築テナント物件 | ||||||||||
| 即可 | A H ビ ル | 中区 | 新栄二丁目19番3号 | 1-1 | 42.44 | 593,250 | 91,350 | 10ヶ月 | 30% | 駐車場3台 (立駐) 1台26,250円/月 CATV・町内会費別途 |
| H19.4末予定 | サニーストーン瑞穂 | 瑞穂 | 瑞穂通二丁目1 (地番) | 1 | 42.63 | 坪10,500 | 5,250 | 10ヶ月 | 30% | 敷地外駐車場4台あり 1台17,850円/月 CATV・町内会費別途 |
| 店舗物件 | ||||||||||
| H19.7.15退去 | サントピア庄内通 | 西区 | 庄内通三丁目36-1 | 2階 | 29.48 | 309,540 | 21,000 | 10ケ月 | 30% | 看板料:21,000円 |
| H19.3.末退去 | レジデンス中島 | 中村区 | 中島町三丁目44 | 1階 | 37.44 | 393,120 | 5,250 | 10ケ月 | 30% | 駐車場5台(52,500円) 照明・エアコン・残置有 |
| 即 | ルームIフジハイツ | 熱田区 | 夜寒町3−9 | 1-B | 5.24 | 55,020 | 家賃込 | 10ケ月 | 30% | スケルトン(シャッターのみ) |
| 即 | C H 当 知 | 港区 | 当知一丁目1212-1 | 1-D | 7.02 | 81,081 | 5,250 | 10ケ月 | 30% | 飲食店内装残置 |
| 即 | ホーメーマンション | 豊明市 | 二村台2−19−18 | 1-A | 11.40 | 84,000 | 3,150 | 10ケ月 | 40% | 一括使用可(壁撤去必要 飲食可 |
| 即 | ホーメーマンション | 豊明市 | 二村台2−19一18 | 1-B | 11.32 | 81,900 | 3,150 | 10ケ月 | 40% | |
| 即 | 美谷レジデンス | 南区 | 大磯四丁目14 | 1-D | 17.38 | 164,241 | 10,500 | 10ケ月 | 30% | P1台:10,500円/月 シャッターのみ、トイレ残置 |
| 即 | Wing 青 山 | 西春日井郡 | 豊山町大字青山字東栄164−1 | 1階 | 51.43 | 525,000 | 家賃込 | 10ケ月 | 30% | P15台付 内装残置有り |
| 即 | 沢田コーポラス | 岐阜市 | 茜部菱野三丁目51−1 | A-1 | 15.43 | 136,500 | 家賃込 | 4ケ月 | 一 | 事務所内装(エアコン無し)1年未満の解約は敷金100%償却 P3台付 |
| リフォーム中 | 沢田コーポラス | 岐阜市 | 茜部菱野Ξ丁目51−1 | A-5 | 15.48 | 136500 | 家賃込 | 4ケ月 | - | スケルトン渡し 1年未満の解約は敷金100%償却 P3台付 |
| 即 | エントピア美笠 | 羽島郡 | 笠松町美笠通二丁目34 | 1-B | 16.10 | 135,240 | 5,250 | 6ケ月 | 30% | P2台:10,500円/月 CATV:1,050円/月 エアコン・トイレ内装有り |
| 事務所物件 | ||||||||||
| H19.6.30退去 | セントラル広小路ビル | 中区 | 栄二丁目4−10 | 5階 | 41.30 | 10,500 | 3,675 | 12ケ月 | 2C% | 袖看板使用料26,250円/月 |
| 即 | セントラル広小路ビル | 中区 | 栄二丁目4−10 | 7階 | 41.30 | 10,500 | 3,675 | 12ケ月 | 20% | |
| 即 | アイエスビル | 中区 | 栄二丁目5−13 | 402 | 28.17 | 9,450 | 3,675 | 12ケ月 | 30% | P有 (台数確認) 1台:36,750円 |
| 即 | アイエスビル | 中区 | 栄二丁目5−13 | 5階 | 64.85 | 9,450 | 3,675 | 12ケ月 | 30% | |
| 即 | アイエスビル | 中区 | 栄二丁目5−13 | 7・8階 | 64.85 | 9,450 | 3,675 | 12ケ月 | 30% | |
| 即 | アイエスビル | 中区 | 栄二丁目5−13 | 901 | 44.92 | 9,450 | 3,675 | 12ケ月 | 30% | |
| 契約後 | A H ビ ル | 中区 | 栄四丁目13−19 | 4階 | 29.81 | 7、875 | 3,150 | 12ケ月 | 30% | |
| 契約後 | A H ビ ル | 中区 | 栄四丁目13−19 | 6階 | 28.88 | 7,875 | 3,150 | 12ケ月 | 30% | |
| H19.6.14退去 | ニシキ21ビル | 中区 | 錦二丁目3−11 | 7階 | 31.48 | 10,500 | 3,150 | 12ケ月 | 30% | 袖看板使用料瓜750円/月 CATV料735円/月 |
| 即 | メイプル錦ビル | 中区 | 錦三丁目20−17 | 2階 | 40.86 | 15,750 | 2,100 | 12ケ月 | 30% | ・個空調.EV,専給.専WC、OA器機 対応 ・契約締結後清掃もしくはリフォーム致します。 2階:美容院内装 4・8階:Pタイル 5階;カーペットタイル 6階:エステ内装 9階:岩盤浴店 |
| 契約後 | メイプル錦ビル | 中区 | 錦三丁目20−17 | 4階 | 45.37 | 13,650 | 2,100 | 12ケ月 | 30% | |
| 即 | メイプル錦ビル | 中区 | 錦三丁目20−17 | 5階 | 45.37 | 8,400 | 2,100 | 12ケ月 | 30% | |
| 契約後 | メイプル錦ビル | 中区 | 錦三丁目20−17 | 6階 | 45.37 | 8,400 | 2,100 | 12ケ月 | 30% | |
| 契約後 | メイプル錦ビル | 中区 | 錦三丁目20−17 | 8階 | 45.37 | 8,400 | 2,100 | 12ケ月 | 30% | |
| H19.8.21退去 | メイプル錦ビル | 中区 | 錦三丁目20−17 | 9階 | 45.37 | 8,400 | 2,100 | 12ケ月 | 30% | |
| リフォーム中 | 第 3 栄 ビ ル | 中区 | 松原一丁目2−23 | 1・2階 | 162.00 | 735,000 | 込 | 5ケ月 | 礼金 1ケ月 |
1F:倉庫(32坪)2F:事務所(130坪) P4台込、敷地外P有 |
| 即 | 第 3 栄 ビ ル | 中区 | 松原一丁目2-23 | 4-E | 17.19 | 89,250円/月 | 8,400円/月 | 5ケ月 | 礼金 1ケ月 |
|
| 即 | ピアキャステールSK | 中区 | 栄一丁目14−21 | 1-B | 5.08 | 11,550 | 10,500 | 10ケ月 | 30% | 店舗相談可 |
| 即 | 船 入 ビ ル | 中村区 | 名駅五丁目21−8 | 1-A | 28.02 | 10,50C | 3,150 | 10ケ月 | 30% | P5台:空きなし |
| H19.6.30退去 | 船 入 ピ ル | 中村区 | 名駅五丁目21−8 | 3階 | 61.35 | 8,400 | 3,150 | 10ケ月 | 30% | |
| H19.8,1退去 | 船 人 ビ ル | 中村区 | 名訳五丁目21−8 | 4-A | 32.00 | 8,400 | 3,150 | 10ケ月 | 30% | |
| 即 | ソ ブ エ ビ ル | 西区 | 浄心二丁目1−6 | 202 | 26.13 | 210,000円/月 | 10、500円/月 | 6ケ月 | 50% | 軽P1台10,500円/月 |
| 即 | エ・スパシオ名西 | 西区 | 押切―丁目6−2 | 202 | 12.29 | 75,600円/月 | 5,250円/月 | 5ケ月 | 50% | 内装相談可 |
| リフォーム中 | フォームワン | 昭和区 | 阿由知通二丁目21 | 2階 | 23.38 | 9,450 | 1,050 | 10ケ月 | 30% | |
| 即 | ハ イ ツ 相 | 東区 | 相生町93 | 201 | 11.84 | 80,850円/月 | 10,500円/月 | 5ケ月 | 50% | 駐車場2台(うち軽1台):22,050円/月 |
| 即 | クレッセントビル | 豊田市 | 小坂本町1-6-8 | 3-A | 39.07 | 7,350 | 3,150 | 10ケ月 | 30% | |
| H19.7.30退去 | クレッセントビル | 豊田市 | 小坂本町1-6-8 | 4-A | 24.06 | 7,875 | 2,625 | 10ケ月 | 30% | |
| 即 | クレッセントビル | 豊田市 | 小坂本町1-6-8 | 4-B | 15.01 | 7,350 | 3,150 | 10ケ月 | 30% | |