物件名 家賃 共益費 完成年月日 間取り 敷金 礼金 備考
アヴリル 53,000 4,000 H13.1.15 1K 2ケ月 - CATV 525円
エスポワール・コーネン 56,000 5,000 H12.2.29 1K 2ケ月 - CATV 525円
エスポワール岩塚 52,000 4,000 H14.1.31 1K 3ケ月 - CATV 525円
キャッスルU 56,000 4,000 H12.9.15 1K 3ケ月 - TV受信料525円
キャッスルV 52,000 4,000 H14.2.28 1K 3ケ月 - CATV 525円
キャッスルIV 54,000 3,000 H16.2.29 1K 3ケ月 - CATV 525円
クレセール・サン 58,000 5,000 H12.9.30 - 3ケ月 - -
グランシャリオ大矢 76,000 6,000 H17.7.31 1K 3ケ月 - CATV525円
駐車場12,600円
グランシャリオ大矢 77,000 6,000 H17.7.31 1K 3ケ月 - CATV525円
駐車場12,600円
サンセール 52,000 4,000 H13.7.31 1K 3ケ月 - CATV525円
5月3日更新