•¨Œ–¼ ŠÔŽæ‚è ‰Æ’À ‹¤‰v’À Š®¬
”NŒŽ“ú
•~‹à —ç‹à ’“ŽÔê
ŠÝ’n ”õl
ƒA[ƒoƒ“ƒhƒGƒ‹–L‰ª 1K 50,000 5,000 H8.3 2ƒ–ŒŽ - - •䋿–L‰ª’ÊŽO’š–Ú36-1 CATV525‰~
ƒA[ƒoƒ“ƒhƒGƒ‹–L‰ª 1K 50,000 5,000 H8.3 2ƒ–ŒŽ - 12,600 •䋿–L‰ª’ÊŽO’š–Ú36-1 CATV525‰~
ƒAƒrƒ^ƒVƒIƒ“‘DŒ´ 1K 46,000 4,000 H6.2 3ƒ–ŒŽ - 15,000 •䋿‘DŒ´’¬7-4 —Lü1,800‰~
ƒAƒ~ƒ…ƒYƒ}ƒ“‹Té 1K 54,000 4,000 H14.3 3ƒ–ŒŽ - - •䋿‹Té’¬˜Z’š–Ú15-2 CATV525‰~
ƒAƒ“ƒiƒ}ƒŠ[ƒ~ƒYƒz 1K 62,000 6,000 H18.2 3ƒ–ŒŽ - - •䋿‹Šª’¬8-8 CATV525‰~
ƒGƒgƒ[ƒ‹•ä 1K 45,000 3,000 H6.3 3ƒ–ŒŽ - - •䋿”’»’¬ˆê’š–Ú16-2 CATV525‰~
ƒGƒgƒ[ƒ‹•ä 1K 45,000 3,000 H6.3 3ƒ–ŒŽ - - •䋿”’»’¬ˆê’š–Ú16-2 CATV525‰~
ƒVƒƒƒgƒ‹ŽR‹M 1K 49,000 4,000 H6.9 3ƒ–ŒŽ - - •䋿•½‹½’¬“ñ’š–Ú2-9 -
ƒVƒƒƒgƒ‹ŽR‹M 1K 50,000 4,000 H6.9 3ƒ–ŒŽ - - •䋿•½‹½’¬“ñ’š–Ú2-9 -
ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒnƒCƒc–x“c 1K 42,000 6,500 H3.9 2ƒ–ŒŽ - - •䋿‰–“ü’¬10”Ô21† •~‹à‘Sž‹p
ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒnƒCƒc–x“c 1K 43,000 6,500 H3.9 2ƒ–ŒŽ - - •䋿‰–“ü’¬10”Ô21† •~‹à‘Sž‹p
ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒnƒCƒc–x“c 1K 44,000 6,500 H3.9 2ƒ–ŒŽ - - •䋿‰–“ü’¬10”Ô21† •~‹à‘Sž‹p
ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹•ä 1DK 55,000 6,000 H6.10 3ƒ–ŒŽ - - •䋿•ä’ʌܒš–Ú12-1 -
ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹•ä 1DK 55,000 6,000 H6.10 3ƒ–ŒŽ - - •䋿•ä’ʌܒš–Ú12-1 -
ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹•ä 1DK 58,000 6,000 H6.10 3ƒ–ŒŽ - - •䋿•ä’ʌܒš–Ú12-1 -
ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹•ä 1DK 56,000 6,000 H6.10 3ƒ–ŒŽ - 15,750 •䋿•ä’ʌܒš–Ú12-1 -
ƒtƒ‰[ƒŠƒbƒVƒ…@’Ë 1K 45,000 3,500 H3.10 3ƒ–ŒŽ - - •䋿•c‘ã’¬24-17 -
ƒtƒ‰[ƒŠƒbƒVƒ…@’Ë 1K 46,000 3,500 H3.10 3ƒ–ŒŽ - - •䋿•c‘ã’¬24-17 -
ƒxƒ‹ƒRƒŠ[ƒk•ä 2LDK 89,000 5,000 H10.7 3ƒ–ŒŽ - 12,600 •䋿–í•x’Ê“ñ’š–Ú34-1 CATV525‰~
ƒxƒ‹ƒRƒŠ[ƒk•ä 3LDK 150,000 5,000 H10.7 3ƒ–ŒŽ - 12,600 •䋿–í•x’Ê“ñ’š–Ú34-1 CATV525‰~
ƒ~ƒ…[ƒ‹ƒuƒ‰ƒ“ 1K 61,000 5,000 H16.2 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ - •䋿“Œ‰h’¬”ª’š–Ú5 CATV525‰~
”ü‰ÀƒnƒCƒc 1K 53,000 6,000 H15.2 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ - •䋿–x“c’ÊŽO’š–Ú14 CATV525‰~
ƒƒ]ƒ“ƒhƒ}ƒ‹ƒL[ƒY‡U 1K 49,000 5,000 H17.4 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ 8,400 •䋿ŠÛª’¬1-17 …“¹—¿1,900‰~
LeCiel”ªŽ– 2LDK 235,000 16,000 S63.11 3ƒ–ŒŽ - 15,750 •䋿–í•x’¬Žšg—t‰€54 CATV525‰~
ƒƒCƒ„ƒ‹‹Šª 3DK 80,000 7,000 H6.10 3ƒ–ŒŽ - - •䋿‘åŠìV’¬ˆê’š–Ú2-6 -
12/8XV